Conversió de mida, gruix i pes de xapa d'alumini de 3 mm
Conversió de mida, gruix i pes de xapa d'alumini de 3 mm | |||
| Producte | mida comuna | Gruix | Pes |
| Xapa d'alumini | 4' x 8' (peu) 50 mm x 50 mm 500 mm x 500 mm 625 mm x 625 mm 1000 mm x 500 mm 1000 mm x 1000 mm 1250 mm x 625 mm 1250 mm x 1250 mm 2000 mm x 500 mm 2000 mm x 1000 mm 2500 mm x 625 mm 2500 mm x 1250 mm | 0,30 mm | 0,810 Kg/m2 |
| 0,40 mm | 1.080 Kg/m2 | ||
| 0,50 mm | 1.350 Kg/m2 | ||
| 0,60 mm | 1.620 Kg/m2 | ||
| 0,70 mm | 1.890 Kg/m2 | ||
| 0,80 mm | 2.160 Kg/m2 | ||
| 0,90 mm | 2.430 Kg/m2 | ||
| 1,00 mm | 2.700 Kg/m2 | ||
| 1,20 mm | 3.240 Kg/m2 | ||
| 1,40 mm | 3.780 Kg/m2 | ||
| 1,50 mm | 4.050 Kg/m2 | ||
| 1,60 mm | 4.320 Kg/m2 | ||
| 1,80 mm | 4,860 Kg/m2 | ||
| 2,00 mm | 5.400 Kg/m2 | ||
| 2,20 mm | 5.940 Kg/m2 | ||
| 2,50 mm | 6.750 Kg/m2 | ||
| 3,00 mm | 8.100 Kg/m2 | ||
| 4,00 mm | 10.800 Kg/m2 | ||
| 5,00 mm | 13.500 Kg/m2 | ||
| 6,00 mm | 16.200 Kg/m2 | ||
| 10,00 mm | 27,000 Kg/m2 | ||
| 12,00 mm | 32.400 Kg/m2 | ||
| 15,00 mm | 40.500 Kg/m2 | ||
| 20,00 mm | 54,000 Kg/m2 | ||
Descripció del servei de xapa d'alumini de 3 mm
Ofereix un recobriment de PVC pelable en un costat. Això protegeix la superfície de la làmina de les ratllades durant el procés de tall. Després de l'eliminació, us queda una superfície sense rascades.
La tolerància de longitud i amplada és més /-1mm.
Embalatge i enviament de làmines d'alumini de 3 mm (per mar)
paquet
Embalatge estàndard d'exportació, adequat per a tot tipus de transport o segons els requisits del client.
mida del contenidor
GP de 20 peus: 5898 mm (L) * 2352 mm (W) * 2393 mm (H)
40 peus GP: 12032 mm (L) * 2352 mm (W) * 2393 mm (H)
40 peus HC: 12032 mm (L) * 2352 mm (W) * 2393 mm (H)

Estàndard:
AMS-ASTM-EN-DIN-BSND-AA-IS
Port de càrrega
qualsevol port de la Xina





