Comprar placa de xapa d'alumini
Enviar la consulta
Product Details ofComprar placa de xapa d'alumini
Aliatges comuns, condicions, especificacions, aplicacions, característiques de la xapa d'alumini que compreu
Aliatges comuns, condicions, especificacions, aplicacions, característiques | |||||
Productes | Aliatges | Condicions | Especificacions | Aplicacions | Característiques |
| 1000 Series Alloy (Generally called commercial pure aluminum,Al>99.0 per cent) | 1050 1050A 1060 1070 1100 | O/H111 H112H12/H22/H32 H14/H24/H34H16/H26/H36 H18/H28H38 H114/H194, etc. | Gruix inferior o igual a 30 mm; Amplada inferior o igual a 2600 mm; Longitud inferior o igual a 16000 mm O Bobina (C) | Estoc de tapa, dispositiu industrial, emmagatzematge, tot tipus de contenidors, etc. | Tapa alta conductivitat, bon rendiment resistent a la corrosió, alta calor latent de fusió, alta reflectància, propietat de soldadura, baixa resistència i no adequat per a tractaments tèrmics. |
| Aliatge de la sèrie 3000 (generalment anomenat aliatge Al-Mn, Mn s'utilitza com a element d'aliatge principal) | 3003 3004 3005 3102 3105 | Gruix inferior o igual a 30 mm; Amplada Menor o igual a 2200 mmLongitud Menor o igual a 12000 mm O Bobina (C) | Decoració, dispositiu de dissipació de calor, parets exteriors, emmagatzematge, llençols per a la construcció, etc. | Bona resistència a l'òxid, no apte per a tractaments tèrmics, bon rendiment resistent a la corrosió, bona propietat de soldadura, bona plasticitat, baixa resistència però adequat per enduriment en fred | |
| Aliatge de la sèrie 5000 (generalment anomenat aliatge Al-Mg, el Mg s'utilitza com a element d'aliatge principal) | 5005 5052 5083 5086 51825754 5154 5454 5A05 5A06 | Gruix inferior o igual a 170 mm; Amplada inferior o igual a 2200 mm; Longitud inferior o igual a 12000 mm | Placa de grau marí, estoc d'extrem d'anell, estoc d'anell, fulls de carrosseria de l'automòbil, tauler interior de l'automòbil, la coberta protectora del motor. | Tots els avantatges de l'aliatge d'alumini normal, alta resistència a la tracció i resistència a la fluència, bon rendiment resistent a la corrosió, bona propietat de soldadura, bé la força a la fatiga, i apte per a l'oxidació anòdica. | |
| Aliatge de la sèrie 6000 (generalment anomenat aliatge Al-Mg-Si, el Mg i el Si s'utilitzen com a elements d'aliatge principals) | 6061 6063 6082 | O F, etc. | Gruix inferior o igual a 170 mm; Amplada inferior o igual a 2200 mm; Longitud inferior o igual a 12000 mm | Automoció, alumini per a l'aviació, Motlle industrial, components mecànics, Vaixell de transport, equips semiconductors, etc | Bon rendiment resistent a la corrosió, bona propietat de soldadura, bona oxidabilitat, fàcil de pulveritzar, coloració ben oxidada, bona mecanització. |
imatges de làmines d'alumini





Un parell de
Bobina d'alumini en relleuSegüent
Full d'alumini 4x8Enviar la consulta






